Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 BINOKORON [BIN] 2 328334 164167
2 Blessed Bugs [BUGS] 40 100034843 2500871
3 Союз Темных Сил [!CTC] 46 58506808 1271887
4 Forest Dorest [FUDO] 2 2590798 1295399
5 Gallia [GA] 2 715146 357573
6 Highlanders [HLD] 2 204808 102404
7 INFERNO [INFERNO] 2 948512 474256
8 JD Alliance [JDA] 2 1173268 586634
9 Liensu World [LW] 6 2353417 392236
10 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2809286 561857
11 Misterio [MIST] 3 1647029 549010
12 Morning Star [MS] 4 1992884 498221
13 Muhomorchiki [MUHO] 2 315364 157682
14 Nibelungen [NBL] 4 3040047 760012
15 NITRO [NITRO] 2 720738 360369
16 Overmind [OM] 4 8931938 2232985
17 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 70146164 1558804
18 Trezvie Traktoristi [TT] 10 7480290 748029
19 Ультра [ULTRA] 9 6817294 757477
20 Vizator [V] 4 2410953 602738
21 Wings Of Courage [WOC] 11 21473845 1952168
22 Wings of Fury [WOF] 4 1419919 354980
  1  
Поиск альянса