Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 BINOKORON [BIN] 2 328335 164168
2 Blessed Bugs [BUGS] 40 100044743 2501119
3 Forest Dorest [FUDO] 2 2590947 1295474
4 Gallia [GA] 2 715152 357576
5 Highlanders [HLD] 2 204809 102405
6 INFERNO [INFERNO] 2 948515 474258
7 JD Alliance [JDA] 2 1173269 586635
8 Liensu World [LW] 6 2353469 392245
9 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2809357 561871
10 Misterio [MIST] 3 1647031 549010
11 Morning Star [MS] 4 1993134 498284
12 Muhomorchiki [MUHO] 2 315367 157684
13 Nibelungen [NBL] 4 3040063 760016
14 NITRO [NITRO] 2 720738 360369
15 Overmind [OM] 4 8932845 2233211
16 Trezvie Traktoristi [TT] 10 7480836 748084
17 Vizator [V] 4 2411070 602768
18 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 70150861 1558908
19 Wings Of Courage [WOC] 11 21474719 1952247
20 Wings of Fury [WOF] 4 1419954 354989
21 Союз Темных Сил [!CTC] 46 58509128 1271938
22 Ультра [ULTRA] 9 6817338 757482
  1  
Поиск альянса