Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Blessed Bugs [BUGS] 40 95986141 2399654
2 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 68740484 1527566
3 Союз Темных Сил [!CTC] 46 57736649 1255145
4 Wings Of Courage [WOC] 11 21161423 1923766
5 Overmind [OM] 4 8669987 2167497
6 Trezvie Traktoristi [TT] 10 7319247 731925
7 Ультра [ULTRA] 9 6806160 756240
8 Nibelungen [NBL] 4 3034134 758534
9 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2788866 557773
10 Forest Dorest [FUDO] 2 2563677 1281839
11 Vizator [V] 4 2376775 594194
12 Liensu World [LW] 6 2336717 389453
13 Morning Star [MS] 4 1920538 480135
14 Misterio [MIST] 3 1645848 548616
15 Wings of Fury [WOF] 4 1409237 352309
16 JD Alliance [JDA] 2 1172695 586348
17 INFERNO [INFERNO] 2 947170 473585
18 NITRO [NITRO] 2 720061 360031
19 Gallia [GA] 2 713044 356522
20 BINOKORON [BIN] 2 327936 163968
21 Muhomorchiki [MUHO] 2 314330 157165
22 Highlanders [HLD] 2 204566 102283
  1  
Поиск альянса