Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Blessed Bugs [BUGS] 42 95471047 2273120
2 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 64452884 1432286
3 Союз Темных Сил [!CTC] 46 56350575 1225013
4 Wings Of Courage [WOC] 11 29820582 2710962
5 Overmind [OM] 4 7803426 1950857
6 Trezvie Traktoristi [TT] 10 6810211 681021
7 Ультра [ULTRA] 9 6702366 744707
8 Nibelungen [NBL] 4 3017277 754319
9 Forest Dorest [FUDO] 2 2725114 1362557
10 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2693492 538698
11 Liensu World [LW] 6 2286802 381134
12 Vizator [V] 4 2246397 561599
13 Morning Star [MS] 4 1678412 419603
14 Misterio [MIST] 3 1649451 549817
15 Wings of Fury [WOF] 4 1372863 343216
16 JD Alliance [JDA] 2 1159067 579534
17 INFERNO [INFERNO] 2 931308 465654
18 NITRO [NITRO] 2 719802 359901
19 Gallia [GA] 2 710436 355218
20 BINOKORON [BIN] 2 329709 164855
21 Muhomorchiki [MUHO] 2 314054 157027
22 Highlanders [HLD] 2 206489 103245
  1  
Поиск альянса