Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов | Новый рейтинг
№ Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Blessed Bugs [BUGS] 43 84030750 1954203
2 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 53892670 1197615
3 Союз Темных Сил [!CTC] 46 48412854 1052453
4 Wings Of Courage [WOC] 12 31046978 2587248
5 Overmind [OM] 4 6560403 1640101
6 Trezvie Traktoristi [TT] 10 5943130 594313
7 Ультра [ULTRA] 8 5724287 715536
8 Nibelungen [NBL] 4 2783850 695963
9 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2456610 491322
10 Forest Dorest [FUDO] 2 2445771 1222886
11 Liensu World [LW] 6 2107582 351264
12 Vizator [V] 4 2009453 502363
13 Misterio [MIST] 3 1543650 514550
14 Morning Star [MS] 4 1386891 346723
15 Wings of Fury [WOF] 4 1262948 315737
16 JD Alliance [JDA] 2 1082534 541267
17 INFERNO [INFERNO] 2 877203 438602
18 NITRO [NITRO] 2 676355 338178
19 Gallia [GA] 2 670315 335158
20 BINOKORON [BIN] 2 314802 157401
21 Muhomorchiki [MUHO] 2 295248 147624
22 Highlanders [HLD] 2 198103 99052
  1  
Поиск альянса