Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов | Новый рейтинг
№ Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Blessed Bugs [BUGS] 43 84030589 1954200
2 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 53893225 1197627
3 Союз Темных Сил [!CTC] 46 48413100 1052459
4 Wings Of Courage [WOC] 12 31045079 2587090
5 Overmind [OM] 4 6560518 1640130
6 Trezvie Traktoristi [TT] 10 5943199 594320
7 Ультра [ULTRA] 8 5724293 715537
8 Nibelungen [NBL] 4 2783852 695963
9 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2456618 491324
10 Forest Dorest [FUDO] 2 2445783 1222892
11 Liensu World [LW] 6 2107588 351265
12 Vizator [V] 4 2009468 502367
13 Misterio [MIST] 3 1543650 514550
14 Morning Star [MS] 4 1386923 346731
15 Wings of Fury [WOF] 4 1262952 315738
16 JD Alliance [JDA] 2 1082534 541267
17 INFERNO [INFERNO] 2 877203 438602
18 NITRO [NITRO] 2 676355 338178
19 Gallia [GA] 2 670315 335158
20 BINOKORON [BIN] 2 314802 157401
21 Muhomorchiki [MUHO] 2 295248 147624
22 Highlanders [HLD] 2 198103 99052
  1  
Поиск альянса