Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Blessed Bugs [BUGS] 42 89610307 2133579
2 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 61557143 1367937
3 Союз Темных Сил [!CTC] 46 54733053 1189849
4 Wings Of Courage [WOC] 12 29761918 2480160
5 Overmind [OM] 4 7215962 1803991
6 Trezvie Traktoristi [TT] 10 6473459 647346
7 Ультра [ULTRA] 8 6182888 772861
8 Nibelungen [NBL] 4 3008974 752244
9 Forest Dorest [FUDO] 2 2667811 1333906
10 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2655442 531088
11 Liensu World [LW] 6 2256270 376045
12 Vizator [V] 4 2175143 543786
13 Misterio [MIST] 3 1650297 550099
14 Morning Star [MS] 4 1523063 380766
15 Wings of Fury [WOF] 4 1352647 338162
16 JD Alliance [JDA] 2 1159466 579733
17 INFERNO [INFERNO] 2 930678 465339
18 NITRO [NITRO] 2 720313 360157
19 Gallia [GA] 2 708034 354017
20 BINOKORON [BIN] 2 329960 164980
21 Muhomorchiki [MUHO] 2 312864 156432
22 Highlanders [HLD] 2 206692 103346
  1  
Поиск альянса