Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Blessed Bugs [BUGS] 42 90463144 2153884
2 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 58970381 1310453
3 Союз Темных Сил [!CTC] 46 55091076 1197632
4 Wings Of Courage [WOC] 12 30869268 2572439
5 Overmind [OM] 4 7214372 1803593
6 Trezvie Traktoristi [TT] 10 6479745 647975
7 Ультра [ULTRA] 8 6188130 773516
8 Nibelungen [NBL] 4 3039980 759995
9 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2690288 538058
10 Forest Dorest [FUDO] 2 2661627 1330814
11 Liensu World [LW] 6 2259003 376501
12 Vizator [V] 4 2174157 543539
13 Misterio [MIST] 3 1667123 555708
14 Morning Star [MS] 4 1516795 379199
15 Wings of Fury [WOF] 4 1354126 338532
16 JD Alliance [JDA] 2 1162708 581354
17 INFERNO [INFERNO] 2 932025 466013
18 NITRO [NITRO] 2 721777 360889
19 Gallia [GA] 2 709362 354681
20 BINOKORON [BIN] 2 330855 165428
21 Muhomorchiki [MUHO] 2 313564 156782
22 Highlanders [HLD] 2 207158 103579
  1  
Поиск альянса