Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Blessed Bugs [BUGS] 42 90363024 2151501
2 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 62028246 1378405
3 Союз Темных Сил [!CTC] 46 54993951 1195521
4 Wings Of Courage [WOC] 11 28837276 2621571
5 Overmind [OM] 4 7306038 1826510
6 Ультра [ULTRA] 9 6924545 769394
7 Trezvie Traktoristi [TT] 10 6529074 652907
8 Nibelungen [NBL] 4 3010985 752746
9 Forest Dorest [FUDO] 2 2679154 1339577
10 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2661272 532254
11 Liensu World [LW] 6 2262697 377116
12 Vizator [V] 4 2187784 546946
13 Misterio [MIST] 3 1650595 550198
14 Morning Star [MS] 4 1547897 386974
15 Wings of Fury [WOF] 4 1356795 339199
16 JD Alliance [JDA] 2 1160255 580128
17 INFERNO [INFERNO] 2 931347 465674
18 NITRO [NITRO] 2 720806 360403
19 Gallia [GA] 2 708937 354469
20 BINOKORON [BIN] 2 330154 165077
21 Muhomorchiki [MUHO] 2 313280 156640
22 Highlanders [HLD] 2 206810 103405
  1  
Поиск альянса