Сфера Стрельца
Рейтинг альянсов | Старый рейтинг
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Cayser Nakhodka 3.15.1, 4.14.1, 4.14.2   Псолао 1420842 107 III 100019 55921 33181 12317.2 12317.2 1641.8655
2 MimickryTower5 MimickryBase5 3.84.6   Псолао 1018207 50 III 0 10467 0 10077.4 10077.4 0
3 rover1 rover13 3.5.4, 4.8.4, 4.8.5 [STENF] Псолао 586158 74 III 506869 58270 21019 0 0 0
4 Jlox4 Dno 3.183.5, 4.183.1, 4.183.2   Псолао 381170 52 III 79294 65959 57646 1781.71 1782.71 28.6101
5 l23ll l23 3.33.3, 4.33.3, 4.33.4 [HOME] Псолао 380028 55 III 280484 45032 54390 1.2166 1.2166 0
6 sefela sefera 3.60.6, 4.60.1, 4.60.2 [STENF] Псолао 321560 45 III 0 111543 8444 2015.73 2015.73 985.3163
7 MimickryTower4 MimickryBase4 3.198.4   Псолао 296820 50 III 0 10467 0 2863.53 2863.53 0
8 troppus xatka1 3.4.1, 4.9.4, 4.9.5 [HOME] Псолао 277295 45 III 153466 61781 20357 416.907 416.907 271.3295
9 MimickryTower2 MimickryBase2 3.188.1   Псолао 276439 50 III 0 10467 0 2659.72 2659.72 0
10 MimickryTower1 MimickryBase1 3.75.2   Псолао 269516 50 III 0 10467 0 2590.49 2590.49 0
11 traxex cota1 3.72.3, 4.72.3, 4.72.4   Псолао 190583 36 III 70506 73878 46199 0 0 0
12 KiborgNagebator LSD25 3.14.1, 4.44.4, 4.44.5   Псолао 147643 32 III 77305 56428 13910 0 0 0
13 Sensir Mir 3.10.3, 4.90.3, 4.90.4   Псолао 147272 32 III 74872 56683 15562 1.5525 1.5525 0
14 Cayse2 Russkyi_Ostrov 3.7.6, 4.17.1, 4.17.2   Псолао 141781 31 III 66440 63419 8954 29.6759 29.6759 22.6774
15 SelenaUK SelenaUK 3.9.1, 4.11.3, 4.11.5 [STENF] Псолао 137021 30 III 30898 102223 3900 0.0004 0.0004 589.3946
16 sferastenfer sferastenfer 3.12.2, 4.11.6, 4.13.4 [STENF] Псолао 133776 30 III 40449 56016 37097 2.1381 2.1381 0
17 Nightcore Delta 3.38.4, 4.51.1, 4.51.2   Псолао 119741 29 III 42332 64978 12431 0 0 0
18 MimickryTower3 MimickryBase3 3.62.4   Псолао 117274 50 III 0 10467 0 1068.07 1068.07 0
19 Lopata1 Kopka 3.196.1, 4.196.1, 4.196.2   Псолао 104503 27 III 32647 64750 7106 0 0 0
20 nusrok sapo 3.70.4, 4.39.1   Псолао 102939 16 III 0 20198 3524 792.165 792.165 0
21 orassienna vialsoul 3.360.5, 4.11.1, 4.11.2   Псолао 98378 27 III 26774 57240 11194 31.701 31.701 0.2879
22 sferasydby sferasydby 3.5.2, 4.7.1, 4.8.6 [STENF] Псолао 94075 26 III 1 86977 7058 0.3921 0.3921 0.5554
23 hummer2x2 LLB 3.4.3, 4.10.4, 4.10.5 [HOME] Псолао 92514 26 III 18073 64111 7250 30.8037 30.8037 70.0091
24 av4lona av4lona 3.10.4, 4.21.3, 4.21.4   Псолао 91787 26 III 34655 49452 7680 0 0 0
25 Dwight Beetrootfarm 3.12.1, 4.44.1, 4.44.2   Псолао 83959 25 II 19792 54298 9629 2.3976 2.3976 39.9257
  1 4
Поиск игрока