Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Blessed Bugs [BUGS] 42 90477462 2154225
2 Voraners Phratry [PHRATRY] 45 58953020 1310067
3 Союз Темных Сил [!CTC] 46 55079945 1197390
4 Wings Of Courage [WOC] 12 30942433 2578536
5 Overmind [OM] 4 7211458 1802865
6 Trezvie Traktoristi [TT] 10 6477992 647799
7 Ультра [ULTRA] 8 6186927 773366
8 Nibelungen [NBL] 4 3039773 759943
9 Mimicry Voraner Force [MIMIVOR] 5 2689950 537990
10 Forest Dorest [FUDO] 2 2660813 1330407
11 Liensu World [LW] 6 2258737 376456
12 Vizator [V] 4 2173644 543411
13 Misterio [MIST] 3 1667048 555683
14 Morning Star [MS] 4 1516027 379007
15 Wings of Fury [WOF] 4 1353941 338485
16 JD Alliance [JDA] 2 1162586 581293
17 INFERNO [INFERNO] 2 931944 465972
18 NITRO [NITRO] 2 721734 360867
19 Gallia [GA] 2 709315 354658
20 BINOKORON [BIN] 2 330842 165421
21 Muhomorchiki [MUHO] 2 313548 156774
22 Highlanders [HLD] 2 207151 103576
  1  
Поиск альянса