Сфера Стрельца
Новый рейтинг | Рейтинг альянсов
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 sefela sefera 3.60.6, 4.60.1, 4.60.2 [STENF] Псолао 11894951 2015.73 2015.73
2 Reve44 Kaiser 1.75.2, 4.75.1, 4.75.2   Воранер 10120022 15043.9 15048.9
3 kotys Irbis 1.12.4, 4.30.1, 4.30.2   Воранер 5641508 13880.6 13884.4
4 Tzbart Sota1 1.19.2, 4.100.1, 4.100.4   Воранер 5022705 15208.3 15208.3
5 Cayser Nakhodka 3.15.1, 4.14.1, 4.14.2   Псолао 3026979 12317.2 12317.2
6 Reford5 Gora 2.131.3, 4.131.1, 4.131.2   Лиенсу 2665547 334.678 336.678
7 traxex cota1 3.72.3, 4.72.3, 4.72.4   Псолао 2638277 0 0
8 MimickryStronghold1 MimickryBase2_958 3.70.5   Псолао 2492571 533.854 533.854
9 sergey1810 XEPCOH 1.25.1, 4.25.1, 4.25.2 [GALEON] Воранер 2478516 853.63 868.63
10 Niut Bluzka 2.3.1, 4.337.2, 4.733.1   Лиенсу 2451898 838.105 838.105
11 nusrok sapo 3.70.4, 4.39.1   Псолао 2195092 792.165 792.165
12 HeroesII Ordos 2.222.2, 4.222.2, 4.222.4 [PHOENIX] Лиенсу 1871934 1440.01 1440.01
13 Alexx482 482 1.5.2, 4.335.2, 4.9.6 [HOME] Воранер 1837138 4358.56 4358.56
14 leskod KULATO 2.114.3, 4.114.2, 4.114.3   Лиенсу 1717232 7.3243 7.3243
15 Jlox4 Dno 3.183.5, 4.183.1, 4.183.2   Псолао 1693740 1781.71 1782.71
16 versus1483 tuta 2.10.6, 4.12.1, 4.129.3   Лиенсу 1486117 6243.3 6243.3
17 prox2 prox 2.5.5, 4.444.4, 4.444.5   Лиенсу 1410440 846.97 851.97
18 sferastenfer sferastenfer 3.12.2, 4.11.6, 4.13.4 [STENF] Псолао 1246836 2.1381 2.1381
19 Allex63 Allexiania 1.19.1, 4.19.1, 4.19.2 [PHOENIX] Воранер 1164371 47.1007 47.1007
20 WED_DIZEL Big_1 1.23.2, 4.33.1, 4.33.2 [HOME] Воранер 1149774 2017.3 2017.3
21 direktor17 direktor17 1.45.4, 4.10.3, 4.56.5 [STENF] Воранер 1004764 41.0542 41.0542
22 jokerjoker2 jokerjoker2 1.336.1, 4.336.1, 4.336.2 [HOME] Воранер 940309 476.365 476.365
23 Mimicry166 MimicryBase17 3.69.3   Псолао 932750 173.411 173.411
24 Mimicry167 MimicryBase18 3.168.1   Псолао 932587 55.3688 55.3688
25 Mimicry160 MimicryBase11 3.39.1   Псолао 932195 16.4409 16.4409
  1 11
Поиск игрока