Сфера Парусов
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 vlksm ghetto 2.78.2, 4.393.6, 4.49.3, 4.72.1 [BUGS] Лиенсу 37450046 253921 256971
2 lheu4 Wera 2.1.6, 4.129.6, 4.133.6, 4.393.4   Лиенсу 5735929 67977.4 67977.4
3 student19811218 universitet 2.4.6, 4.505.1, 4.505.2   Лиенсу 5576058 27.8641 27.8641
4 Bursta29 Lisss 2.79.4, 4.154.4, 4.304.3 [BUGS] Лиенсу 5107739 7716.96 7716.96
5 taran321 bronevik 2.78.6, 4.24.5, 4.59.3 [BUGS] Лиенсу 4982931 1235.33 1235.33
6 ForcePush YodaLikeGit 2.80.2, 4.272.3, 4.282.4 [BUGS] Лиенсу 4068998 763.695 763.695
7 zigrida cxed 2.135.1, 4.305.1, 4.305.2 [ELO] Лиенсу 3690278 699.097 699.097
8 Amplituda 713 2.91.2, 4.270.1, 4.271.1 [OM] Лиенсу 3418038 3106.5 3106.5
9 nuBac airfield 2.79.1, 4.393.5, 4.88.3, 4.9.6 [BUGS] Лиенсу 3328588 3.88 3.88
10 Dimon4iks kukuli 2.78.4, 4.120.1, 4.121.1 [BUGS] Лиенсу 3170502 3959.98 3959.98
11 alegro8 Alexsander39 2.76.2, 4.391.2, 4.49.2, 4.91.3 [BUGS] Лиенсу 3126521 1620.95 1620.95
12 _nattan_frey_ _inferno_ 2.40.6, 4.106.3, 4.112.6   Лиенсу 2585795 0.0003 0.0003
13 _P_C_V_ uley 2.77.2, 4.116.4, 4.120.2 [BUGS] Лиенсу 2230606 1186.59 2786.42
14 VAN_VAN VAN_VAN 2.5.3, 4.456.4, 4.458.6   Лиенсу 1963148 13662.4 13662.4
15 AlgonV Rodina 2.44.6, 4.88.2, 4.9.5 [BUGS] Лиенсу 1956892 13610.9 13610.9
16 KingFox FoxLand 2.98.6, 4.277.1, 4.284.6   Лиенсу 1856648 10071.8 13841.9
17 town_new vlksm 2.78.5, 4.211.6, 4.301.6 [OM] Лиенсу 1774635 1541.52 1541.52
18 gramm100 DSO 2.32.6, 4.1.6, 4.52.5 [BUGS] Лиенсу 1714000 29.0204 29.0204
19 Ferling Ulei 2.60.4, 4.60.4, 4.88.6   Лиенсу 1631578 299.391 299.391
20 birel forza 2.56.5, 4.192.2   Лиенсу 1626228 474.737 474.737
21 ssvserg nxt 2.41.3, 4.196.1, 4.199.6   Лиенсу 1589973 381.782 381.782
22 primyc Tumunzahar 2.54.1, 4.123.5, 4.54.1 [NBL] Лиенсу 1496547 903.998 903.998
23 guriton ZOO_DOM_ZOO 2.5.2, 4.302.4, 4.303.1 [BUGS] Лиенсу 1442671 2778.77 2778.77
24 V_E_D_U_N Alcatras 2.77.6, 4.129.2, 4.133.1 [BUGS] Лиенсу 1438066 490.229 490.229
25 Black_Magic odessa 2.91.1, 4.186.4, 4.196.5 [OM] Лиенсу 1421891 2045.84 2045.84
  1 18
Поиск игрока